Permissions in Be Heard
Permissions define exactly what each role can do in Be Heard. They give Admins control while keeping data secure and feedback anonymous.
Permissions by Role
Below is a table highlighting common permissions and how they typically apply to Survey Admins and Survey Managers:
| GENERAL PERMISSIONS | |||
|---|---|---|---|
| Permission | SurveyAdmin | SurveyManager | Notes |
| CreateSurvey | Yes | No | Admins design and launch surveys. Managers only view surveys they are assigned. |
| CreateSurveyTemplates | Yes | No | Admins manage the template library for reuse. |
| CreateSurveyWithAI | Yes | No | Reserved for Admins; supports AI-powered survey creation. |
| ViewSurveyTemplates | Yes | Limited | Managers may view shared templates but cannot edit them. |
| ViewSurveyResults | Yes | No | Admins access all dashboards and results. |
| ViewManagedSurveyResults | No | Yes | Managers see results for their own direct team only. |
| ENGAGEMENT SURVEYS | |||
| Permission | SurveyAdmin | SurveyManager | Notes |
| CreateEngagementSurvey | Yes | No | Admin-only function. May be added to the custom role. |
| CreateEngagementSurveyTemplates | Yes | No | Admin-only function. |
| ViewEngagementSurveyTemplates | Yes | Limited | Managers view if shared. |
| ViewEngagementSurveyResults | Yes | No | Admins see all engagement survey results. |
| ViewManagedEngagementSurveyResults | No | Yes | Managers see only their direct team’s results. |
| EXPERIENCE SURVEYS | |||
| Permission | SurveyAdmin | SurveyManager | Notes |
| CreateExperienceSurvey | Yes | No | Admin-only function. |
| CreateExperienceSurveyTemplates | Yes | No | Admin-only function. |
| ViewExperienceSurveyTemplates | Yes | Limited | Managers view if shared. |
| ViewExperienceSurveyResults | Yes | No | Admins see all experience survey results. |
| ViewManagedExperienceSurveyResults | No | Yes | Managers see only their direct team’s results. |
| AD HOC SURVEYS | |||
| Permission | SurveyAdmin | SurveyManager | Notes |
| CreateAdHocSurvey | Yes | No | Admin-only function. |
| CreateAdHocSurveyTemplates | Yes | No | Admin-only function. |
| ViewAdHocSurveyTemplates | Yes | Limited | Managers view if shared. |
| ViewAdHocSurveyResults | Yes | No | Admins see all ad hoc survey results. |
| ViewManagedAdHocSurveyResults | No | Yes | Managers see only their direct team’s results. |
Security
Without the SurveyAdmin, SurveyManager or custom role permissions, surveys are not displayed or accessible. This prevents unauthorized access to survey information.